El cable RV-K es para la distribución de energía y es adecuado para todo tipo de conexiones industriales de Baja Tensión, incluidas las redes urbanas y las instalaciones en edificios con una clasificación de voltaje de 600/1000V.
El conductor RV-K con sus conductores de cobre de Clase 5 facilita considerablemente el enrutamiento del cable durante el proceso de instalación y, como resultado, es particularmente adecuado para su uso en disposiciones difíciles.
¿Qué aplicaciones tiene el cable RV-K?
El cable RV-K se utiliza para la distribución de energía y puede ser empleado en todo tipo de conexiones industriales de baja tensión, instalaciones en edificaciones, redes urbanas, etc.
Este cable es especialmente adecuado para su uso en disposiciones difíciles debido a su alta flexibilidad, lo que facilita considerablemente el proceso de instalación.
Puede ser enterrado o instalado en conductos, así como en exteriores sin necesidad de protección adicional. Referencia de construcción/diseño UNE 21123-2, IEC 60502-1.
¿Cuáles son las características del cable RV K
Tensión de servicio
600/1000 V
Tensión de ensayo
3500 V
Tª de servicio (conductor)
Instalación fija: -15°C a +90°C
Durante la instalación: 0°C Mínimo
Cortocircuito (Max. 5 seg): 250°C
Radio curvatura Min.
4xD (Diámetro < 25mm) 5xD (Diámetro entre 25 – 50mm) 6xD (Diámetro > 50mm)
¿Cuál es la construcción del cable RV-K?
Conductor
Cuerda de cobre pulido flexible.
Clase V S/UNE-EN 60228
Aislamiento
XLPE (Polietileno reticulado)
Identificación: HD 308 S2 (Ver Tabla adjunta)
Formación
Conductores aislados cableados conjuntamente
Cubierta exterior
PVC (Policloruro de vinilo)
Color standard: Negro
Cable RV-K ficha técnica
NO. DE COROS | SECCIÓN TRANSVERSAL NOMINAL | NÚMERO DE HILOS EN EL CONDUCTOR mm2 | ESPESOR NOMINAL DEL AISLAMIENTO mm | DIÁMETRO NOMINAL TOTAL mm | PESO NOMINAL kg/km |
1 | 1.5 | 24 | 0.7 | 5.7 | 45 |
1 | 2.5 | 40 | 0.7 | 6.2 | 57 |
1 | 4 | 48 | 0.7 | 6.7 | 74 |
1 | 6 | 72 | 0.7 | 7.3 | 95 |
1 | 10 | 68 | 0.7 | 8.3 | 141 |
1 | 16 | 116 | 0.7 | 9.2 | 197 |
1 | 25 | 182 | 0.9 | 11.0 | 293 |
1 | 35 | 224 | 0.9 | 12.0 | 386 |
1 | 50 | 324 | 1 | 13.6 | 535 |
1 | 70 | 304 | 1.1 | 15.3 | 703 |
1 | 95 | 416 | 1.1 | 17.0 | 925 |
1 | 120 | 544 | 1.2 | 19.2 | 1138 |
1 | 150 | 640 | 1.4 | 21.0 | 1428 |
1 | 185 | 800 | 1.6 | 22.9 | 1742 |
1 | 240 | 1088 | 1.7 | 25.9 | 2266 |
1 | 300 | 1344 | 1.8 | 28.8 | 2833 |
1 | 400 | 1760 | 2.0 | 34.4 | 3620 |
1 | 500 | 2376 | 2.2 | 37.4 | 4864 |
2 | 1.5 | 24 | 0.7 | 8.7 | 103 |
2 | 2.5 | 40 | 0.7 | 9.5 | 132 |
2 | 4 | 48 | 0.7 | 10.6 | 176 |
2 | 6 | 72 | 0.7 | 11.7 | 227 |
2 | 10 | 68 | 0.7 | 13.6 | 334 |
2 | 16 | 116 | 0.7 | 15.7 | 472 |
2 | 25 | 182 | 0.9 | 18.9 | 709 |
2 | 35 | 224 | 0.9 | 21.4 | 955 |
2 | 50 | 324 | 1.0 | 23.0 | 1162 |
2 | 70 | 304 | 1.1 | 24.9 | 1604 |
2 | 95 | 416 | 1.1 | 27.9 | 2085 |
2 | 120 | 544 | 1.2 | 31.5 | 2649 |
2 | 150 | 640 | 1.4 | 34.7 | 3269 |
2 | 185 | 800 | 1.6 | 43.6 | 3962 |
2 | 240 | 1088 | 1.7 | 16.3 | 5231 |
3 | 1.5 | 24 | 0.7 | 9.9 | 134 |
3 | 2.5 | 40 | 0.7 | 11.0 | 177 |
3 | 4 | 48 | 0.7 | 12.1 | 238 |
3 | 6 | 72 | 0.7 | 13.4 | 311 |
3 | 10 | 68 | 0.7 | 15.5 | 474 |
3 | 16 | 116 | 0.7 | 17.5 | 671 |
3 | 25 | 182 | 0.9 | 21.3 | 1017 |
3 | 35 | 224 | 0.9 | 23.5 | 1340 |
3 | 50 | 324 | 1.0 | 27.0 | 1867 |
3 | 70 | 304 | 1.1 | 30.8 | 2484 |
3 | 95 | 416 | 1.1 | 34.3 | 3246 |
3 | 120 | 544 | 1.2 | 39.2 | 4064 |
3 | 150 | 640 | 1.4 | 43.1 | 5092 |
3 | 185 | 800 | 1.6 | 47.3 | 6233 |
3 | 240 | 1088 | 1.7 | 53.8 | 8133 |
4 | 1.5 | 24 | 0.7 | 10.7 | 157 |
4 | 2.5 | 40 | 0.7 | 11.9 | 210 |
4 | 4 | 48 | 0.7 | 13.1 | 287 |
4 | 6 | 72 | 0.7 | 14.5 | 377 |
4 | 10 | 68 | 0.7 | 17.0 | 584 |
4 | 16 | 116 | 0.7 | 19.1 | 834 |
4 | 25 | 182 | 0.9 | 23.4 | 1269 |
4 | 35 | 224 | 0.9 | 25.9 | 1683 |
4 | 50 | 324 | 1 | 30.0 | 2372 |
4 | 70 | 304 | 1.1 | 34.3 | 3157 |
4 | 95 | 416 | 1.1 | 38.1 | 4134 |
4 | 120 | 544 | 1.2 | 43.9 | 5188 |
4 | 150 | 640 | 1.4 | 47.9 | 6479 |
4 | 185 | 800 | 1.6 | 52.8 | 7964 |
4 | 240 | 1088 | 1.7 | 60.1 | 10388 |
5 | 1.5 | 24 | 0.7 | 11.5 | 183 |
5 | 2.5 | 40 | 0.7 | 12.8 | 247 |
5 | 4 | 48 | 0.7 | 14.2 | 338 |
5 | 6 | 72 | 0.7 | 15.8 | 448 |
5 | 10 | 68 | 0.7 | 18.5 | 697 |
5 | 16 | 116 | 0.7 | 20.9 | 1003 |
5 | 25 | 182 | 0.9 | 25.7 | 1531 |
5 | 35 | 224 | 0.9 | 28.5 | 2037 |
5 | 50 | 324 | 1 | 33.2 | 2893 |
5 | 70 | 304 | 1.1 | 38.0 | 3851 |
5 | 95 | 416 | 1.1 | 42.5 | 5071 |
5 | 120 | 544 | 1.2 | 48.6 | 6325 |
5 | 150 | 640 | 1.4 | 53.3 | 7936 |
¿Cuál es el precio del cable RV-K 0.6/1kv?
el precio puede variar dependiendo de la marca, calidad, longitud y lugar de compra, así que es importante hacer una investigación exhaustiva antes de tomar una decisión de compra.
Si necesita manguera rvk, póngase en contacto con nosotros, nuestro equipo comercial y técnico le ofrecerá la solución más adecuada y el precio más competitivo.