El conductor acsr (conductor de aluminio reforzado con acero), el conductor aac y el conductor aaac pertenecen a la categoría de conductores aéreos, que son conductores aéreos de aluminio utilizados para líneas de transmisión y distribución.
Todos los conductores de aluminio están formados por uno o varios hilos de aluminio.
¿Cuáles son las características del conductor acsr?
El cable ACSR está disponible en una gama de contenidos de acero que van del 6% al 40% para una resistencia adicional.
Los conductores ACSR de mayor resistencia se suelen utilizar para cruces de ríos, cables de tierra aéreos e instalaciones de vanos muy largos.
El conductor ACSR puede fabricarse, frente a cualquier resistencia, con diferentes resistencias a la tracción, por lo que una alta resistencia a la tracción combinada con sus propiedades de ligereza significa que puede cubrir distancias más largas con menos apoyos.
Debido al mayor diámetro del conductor ACSR, se puede obtener un límite de corona mucho mayor, lo que resulta ventajoso en líneas aéreas de alta y extra alta tensión.
¿Qué es la construcción del conductor acsr?
Alambres de aluminio 1350 H19, cableados concentricamente alrededor de un nucleo de acero recubierto de zinc clase A.
El nucleo de acero puede ser un alambre o un toron de 7 619 alambres cableados de forma concentrica.
¿Cuáles son las especificaciones del cable acsr?
Los cables ACSR cumplen con las normas ASTM B232 y NTC 309. Cables de aluminio con refuerzo de acero.
Parámetros del conductor ACSR
Codigo | Calibre AWG/ kcmil | Diámetros (mm) | Peso Total Aprox (kg/km) | Carga de Rotura | Resistencia Electrica (Ohm/ km) | Capacidad de Corriente | ||||||||
Hilos Individuales | Núcleo | Total | RMG | P) | CC(3) | |||||||||
Acero | Al | Al | Acero | Total | kg-f | DC a 20°C(1) | AC a 75°C | A | kA | |||||
Swan | 4 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 6,36 | 2,05 | 58,1 | 27,4 | 85,5 | 845 | 1,32 | 1,70 | 139 | 3,2 |
Sparrow | 2 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 8,01 | 2,58 | 92,3 | 43,6 | 136 | 1290 | 0,83 | 1,10 | 184 | 5,1 |
Robin | 1 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 9,00 | 2,90 | 116,4 | 55,0 | 171 | 1612 | 0,658 | 0,884 | 211 | 6,4 |
Raven | 1/0 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 10,11 | 3,25 | 146,8 | 69,3 | 216 | 1985 | 0,522 | 0,717 | 241 | 8,0 |
Quail | 2/0 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 11,35 | 3,65 | 185,1 | 87,4 | 273 | 2405 | 0,414 | 0,584 | 275 | 10,1 |
Pigeon | 3/0 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 12,74 | 4,10 | 233,5 | 110,3 | 344 | 3003 | 0,328 | 0,479 | 313 | 12,8 |
Penguin | 4/0 | 4,77 | 4,77 | 4.77 | 14,31 | 4,61 | 294,4 | 139,0 | 433 | 3787 | 0,260 | 0,396 | 355 | 16,1 |
Partridge | 266,8 | 2,00 | 2,57 | 6,00 | 16,29 | 6,62 | 374,8 | 171,9 | 547 | 5120 | 0,209 | 0,255 | 458 | 20,3 |
Ostrich | 300 | 2,12 | 2,73 | 6,36 | 17,28 | 7,01 | 421,5 | 193,3 | 615 | 5757 | 0,185 | 0,226 | 493 | 22,8 |
Linnet | 336,4 | 2,25 | 2,89 | 6,74 | 18,30 | 7,43 | 472,6 | 216,7 | 689 | 6400 | 0,165 | 0,202 | 530 | 25,6 |
Ibis | 397,5 | 2,44 | 3,14 | 7,33 | 19,89 | 8,07 | 558,5 | 256,1 | 815 | 7386 | 0,140 | 0,171 | 589 | 30,2 |
Hawk | 477 | 2,67 | 3,44 | 8,02 | 21,79 | 8,85 | 670,1 | 307,3 | 977 | 8863 | 0,117 | 0,142 | 661 | 36,3 |
Dove | 556,5 | 2,89 | 3,72 | 8,67 | 23,53 | 9,55 | 781,8 | 358,5 | 1140 | 10248 | 0,100 | 0,122 | 728 | 42,3 |
Squab | 605 | 3,01 | 3,87 | 9,04 | 24,54 | 9,96 | 850,0 | 389,7 | 1240 | 11041 | 0,0919 | 0,112 | 767 | 46,0 |
Grosbeack | 636 | 3,09 | 3,97 | 9,27 | 25,16 | 10,21 | 893,5 | 409,7 | 1303 | 11429 | 0,0875 | 0,107 | 792 | 48,4 |
Gannet | 666,6 | 3,16 | 4,07 | 9,49 | 25,75 | 10,46 | 936,5 | 429,4 | 1366 | 11979 | 0,0835 | 0,102 | 816 | 50,7 |
Starling | 715,5 | 3,28 | 4,21 | 9,83 | 26,68 | 10,83 | 1005,2 | 460,9 | 1466 | 12858 | 0,0777 | 0,0949 | 853 | 54,4 |
Drake | 795 | 3,45 | 4,44 | 10,36 | 28,13 | 11,42 | 1116,9 | 512,1 | 1629 | 14287 | 0,0700 | 0,0854 | 912 | 60,5 |
Brant | 397,5 | 2,18 | 3,27 | 6,54 | 19,61 | 7,87 | 558,5 | 203,9 | 762 | 6641 | 0,141 | 0,172 | 585 | 30,2 |
Flicker | 477 | 2,39 | 3,58 | 7,16 | 21,49 | 8,63 | 670,1 | 244,7 | 915 | 7784 | 0,117 | 0,143 | 657 | 36,3 |
Parakeet | 556,5 | 2,58 | 3,87 | 7,74 | 23,21 | 9,32 | 781,8 | 285,5 | 1067 | 8989 | 0,100 | 0,123 | 724 | 42,3 |
Peacock | 605 | 2,69 | 4,03 | 8,07 | 24,20 | 9,71 | 850,0 | 310,4 | 1160 | 9773 | 0,0924 | 0,113 | 763 | 46,0 |
Rook | 636 | 2,76 | 4,13 | 8,27 | 24,81 | 9,96 | 893,5 | 326,3 | 1220 | 10273 | 0,0879 | 0,107 | 787 | 48,4 |
Flamingo | 666,6 | 2,82 | 4,23 | 8,47 | 25,40 | 10,20 | 936,5 | 342,0 | 1279 | 10768 | 0,0839 | 0,102 | 811 | 50,7 |
Stilt | 715,5 | 2,92 | 4,39 | 8,77 | 26,31 | 10,57 | 1005,2 | 367,1 | 1372 | 11558 | 0,0781 | 0,0954 | 848 | 54,4 |
Cukoo | 795 | 3,08 | 4,62 | 9,25 | 27,74 | 11,14 | 1116,9 | 407,9 | 1525 | 12666 | 0,0703 | 0,0859 | 906 | 60,5 |
Waxwing | 266,8 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 15,46 | 6,00 | 374,8 | 58,4 | 433 | 3122 | 0,212 | 0,259 | 448 | 20,3 |
Merlin | 336,4 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 17,36 | 6,74 | 472,6 | 73,7 | 546 | 3937 | 0,168 | 0,205 | 519 | 25,6 |
Chicadee | 397,5 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 18,87 | 7,32 | 558,5 | 87,1 | 646 | 4511 | 0,142 | 0,174 | 576 | 30,2 |
Pelican | 477 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 20,67 | 8,02 | 670,1 | 104,5 | 775 | 5334 | 0,118 | 0,145 | 646 | 36,3 |
Osprey | 556,5 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 22,33 | 8,66 | 781,8 | 121,9 | 904 | 6223 | 0,102 | 0,124 | 712 | 42,3 |
Kingbird | 636 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 23,87 | 9,26 | 893,5 | 139,3 | 1033 | 7111 | 0,0889 | 0,109 | 775 | 48,4 |
Piper | 300 | 2,54 | 2,54 | 7,62 | 17,78 | 7,34 | 423,5 | 277,1 | 701 | 7013 | 0,184 | 0,225 | 498 | 22,8 |
Oriole | 336,4 | 2,69 | 2,69 | 8,07 | 18,83 | 7,78 | 474,9 | 310,7 | 786 | 7864 | 0,164 | 0,201 | 536 | 25,6 |
Lark | 397,5 | 2,92 | 2,92 | 8,77 | 20,47 | 8,45 | 561,2 | 367,1 | 928 | 9227 | 0,139 | 0,170 | 595 | 30,2 |
Hen | 477 | 3,20 | 3,20 | 9,61 | 22,42 | 9,26 | 673,4 | 440,5 | 1114 | 10803 | 0,116 | 0,142 | 668 | 36,3 |
Eagle | 556,5 | 3,46 | 3,46 | 10,38 | 24,22 | 10,00 | 785,6 | 513,9 | 1300 | 12603 | 0,0994 | 0,121 | 736 | 42,3 |
Wood Duck | 605 | 3,61 | 3,61 | 10,82 | 25,25 | 10,43 | 854,1 | 558,7 | 1413 | 13118 | 0,0914 | 0,112 | 776 | 46,0 |
Scoter | 636 | 3,70 | 3,70 | 11,09 | 25,89 | 10,69 | 897,9 | 587,4 | 1485 | 13791 | 0,0870 | 0,106 | 800 | 48,4 |
Skimmer | 795 | 4,13 | 4,13 | 12,40 | 28,94 | 11,95 | 1122,4 | 734,2 | 1857 | 17106 | 0,0696 | 0,0849 | 922 | 60,5 |
Tern | 795 | 2,25 | 3,38 | 6,75 | 27,01 | 10,72 | 1119,6 | 217,5 | 1337 | 10015 | 0,071 | 0,088 | 888 | 60,5 |
Ruddy | 900 | 2,39 | 3,59 | 7,18 | 28,74 | 11,41 | 1267,5 | 246,3 | 1514 | 11085 | 0,063 | 0,078 | 958 | 68,5 |
Rail | 954 | 2,47 | 3,70 | 7,40 | 29,59 | 11,75 | 1343,6 | 261,0 | 1605 | 11750 | 0,059 | 0,074 | 993 | 72,6 |
Ortolan | 1033,5 | 2,57 | 3,85 | 7,70 | 30,79 | 12,23 | 1455,5 | 282,8 | 1738 | 12562 | 0,055 | 0,069 | 1042 | 78,6 |
Bluejay | 1113 | 2,66 | 3,99 | 7,99 | 31,96 | 12,69 | 1567,5 | 304,6 | 1872 | 13528 | 0,051 | 0,064 | 1090 | 84,7 |
Bunting | 1192,5 | 2,76 | 4,13 | 8,27 | 33,08 | 13,13 | 1679,4 | 326,3 | 2006 | 14495 | 0,047 | 0,060 | 1137 | 90,7 |
Bittern | 1272 | 2,85 | 4,27 | 8,54 | 34,16 | 13,56 | 1791,4 | 348,1 | 2139 | 15461 | 0,044 | 0,056 | 1183 | 96,8 |
Dipper | 1351,5 | 2,93 | 4,40 | 8,80 | 35,21 | 13,98 | 1903,4 | 369,8 | 2273 | 16427 | 0,042 | 0,053 | 1227 | 102,8 |
Bobolink | 1431 | 3,02 | 4,53 | 9,06 | 36,24 | 14,39 | 2015,3 | 391,6 | 2407 | 17393 | 0,040 | 0,050 | 1270 | 108,9 |
Nuthatch | 1510,5 | 3,10 | 4,65 | 9,31 | 37,23 | 14,78 | 2127,3 | 413,3 | 2541 | 18181 | 0,037 | 0,048 | 1312 | 114,9 |
Lapwing | 1590 | 3,18 | 4,77 | 9,55 | 38,20 | 15,16 | 2239,3 | 435,1 | 2674 | 19138 | 0,036 | 0,046 | 1353 | 121,0 |
Co 门 dor | 795 | 3,08 | 3,08 | 9,25 | 27,74 | 11,23 | 1122,4 | 407,9 | 1530 | 12787 | 0,071 | 0,089 | 889 | 60,5 |
Canary | 900 | 3,28 | 3,28 | 9,84 | 29,51 | 11,95 | 1270,6 | 461,8 | 1732 | 14476 | 0,062 | 0,079 | 959 | 68,5 |
Cardinal | 954 | 3,38 | 3,38 | 10,13 | 30,38 | 12,31 | 1346,8 | 489,5 | 1836 | 15345 | 0,059 | 0,075 | 994 | 72,6 |
Curlew | 1033,5 | 3,51 | 3,51 | 10,54 | 31,63 | 12,81 | 1459,1 | 530,3 | 1989 | 16624 | 0,054 | 0,069 | 1044 | 78,6 |
Finch | 1113 | 2,19 | 3,65 | 10,94 | 32,82 | 13,29 | 1571,3 | 559,3 | 2131 | 17718 | 0,050 | 0,065 | 1093 | 84,7 |
Grackle | 1192,5 | 2,27 | 3,77 | 11,33 | 33,97 | 1376 | 1683,5 | 599,3 | 2283 | 18984 | 0,047 | 0,060 | 1140 | 90,7 |
Pheasant | 1272 | 2,34 | 3,90 | 11,70 | 35,09 | 14,21 | 1795,8 | 639,2 | 2435 | 19776 | 0,044 | 0,057 | 1185 | 96,8 |
Martin | 1351,5 | 2,41 | 4,02 | 12,06 | 36,17 | 14,65 | 1908,0 | 679,2 | 2587 | 21012 | 0,042 | 0,054 | 1230 | 102,8 |
Plover | 1431 | 2,48 | 4,13 | 12,41 | 37,22 | 15,07 | 2020,2 | 719,1 | 2739 | 22248 | 0,039 | 0,051 | 1274 | 108,9 |
Parrot | 1510,5 | 2,55 | 4,25 | 12,75 | 38,24 | 15,49 | 2132,5 | 759,1 | 2892 | 23484 | 0,037 | 0,048 | 1316 | 114,9 |
Falcon | 1590 | 2,62 | 4,36 | 13,08 | 39,23 | 15,89 | 2244,7 | 799,0 | 3044 | 24720 | 0,035 | 0,046 | 1357 | 121,0 |
Chuckar | 1780 | 2,22 | 3,70 | 11,09 | 40,67 | 16,27 | 2458,0 | 580,2 | 3038 | 23110 | 0,031 | 0,038 | 1508 | 135,4 |
Bluebird | 2156 | 2,44 | 4,07 | 12,21 | 44,76 | 17,91 | 2977,3 | 702,8 | 3680 | 27355 | 0,026 | 0,031 | 1702 | 164,0 |
Kiwi | 2167 | 2,94 | 4,41 | 8,81 | 44,07 | 17,36 | 3005,8 | 374,7 | 3380 | 22599 | 0,026 | 0,032 | 1691 | 164,9 |
Thrasher | 2312 | 2,07 | 4,43 | 10,34 | 45,78 | 18,24 | 3216,5 | 501,8 | 3718 | 25717 | 0,024 | 0,030 | 1763 | 175,9 |
Joree | 2515 | 2,16 | 4,62 | 10,78 | 47,75 | 19,03 | 3498,9 | 545,9 | 4045 | 27975 | 0,022 | 0,027 | 1860 | 191,4 |
Petrel | 101,8 | 2,34 | 2,34 | 7,02 | 11,70 | 4,54 | 143,4 | 235,0 | 378 | 4697 | 0,516 | 0,824 | 234 | 7,7 |
Minorca | 110,8 | 2,44 | 2,44 | 7,32 | 12,20 | 4,73 | 156,0 | 255,8 | 412 | 5112 | 0,474 | 0,772 | 244 | 8,4 |
Legthorn | 134,6 | 2,69 | 2,69 | 8,07 | 13,45 | 5,22 | 189,6 | 310,8 | 500 | 6165 | 0,390 | 0,669 | 269 | 10,2 |
Guinea | 159 | 2,92 | 2,92 | 8,77 | 14,62 | 5,67 | 223,9 | 367,1 | 591 | 7255 | 0,330 | 0,595 | 291 | 12,1 |
Dotterel | 176,9 | 3,08 | 3,08 | 9,25 | 15,42 | 5,98 | 249,1 | 408,4 | 658 | 7865 | 0,297 | 0,554 | 306 | 13,5 |
Dorking | 190,8 | 3,20 | 3,20 | 9,61 | 16,01 | 6,21 | 268,7 | 440,5 | 709 | 8483 | 0,275 | 0,527 | 317 | 14,5 |
Cochin | 211,3 | 3,37 | 3,37 | 10,11 | 16,85 | 6,54 | 297,6 | 487,9 | 785 | 9394 | 0,249 | 0,494 | 332 | 16,1 |
Brahma | 203,2 | 2,48 | 2,86 | 12,41 | 18,13 | ^,43^ | 285,5 | 719,2 | 1005 | 12887 | 0,247 | 0,568 | 315 | 15,5 |
¿Cuál es el precio del cable ACSR 1 0?
El precio del cable ACSR (Aluminum Conductor Steel Reinforced) puede variar dependiendo de varios factores, como el proveedor, la cantidad comprada, la región geográfica y las condiciones del mercado.
Si necesita conductor de aluminio desnudo, póngase en contacto con nosotros, nuestro equipo comercial y técnico le ofrecerá la solución más adecuada y el precio más competitivo.